Balancetes ROTA X Moto Clube
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 12/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.994,75 | ||
| ENTRADAS | 2.994,75 | ||
| 0 Anuidades | 2.994,75 | ||
| Rendimentos | 17,20 | 3.011,95 | |
| SAÍDAS | 3.011,95 | ||
| Mensalidade site | 115,56 | 2.896,39 | |
| Correio - 406 Canetas | 304,50 | 2.591,89 | |
| Envelopes e Etiquetas | 88,40 | 2.503,49 | |
| Pagamento parte 406 carteiras 2012 | 1.000,00 | 1.503,49 | |
| SALDO EM 31.12.2011 | 1.503,49 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 11/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.624,36 | ||
| ENTRADAS | 2.624,36 | ||
| 20 Anuidades | 500,01 | 3.124,37 | |
| Rendimentos | 14,94 | 3.139,31 | |
| SAÍDAS | 3.139,31 | ||
| Mensalidade site | 115,56 | 3.023,75 | |
| Correio - Canetas e Carteiras | 29,00 | 2.994,75 | |
| SALDO EM 30.11.2011 | 2.994,75 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 10/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.570,70 | ||
| ENTRADAS | |||
| 8 Anuidades | 200,01 | 2.770,71 | |
| Rendimentos | 15,11 | 2.785,82 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 115,56 | 2.670,26 | |
| Anuidade Flickr - Fotos | 45,90 | 2.624,36 | |
| SALDO EM 31.10.2011 | 2.624,36 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 09/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.619,04 | ||
| ENTRADAS | |||
| 2 Anuidades | 50,00 | 2.669,04 | |
| Rendimentos | 17,22 | 2.686,26 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 115,56 | 2.570,70 | |
| SALDO EM 30.09.2011 | 2.570,70 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 08/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.537,97 | ||
| ENTRADAS | |||
| 12 Anuidades | 300,17 | 2.838,14 | |
| Rendimentos | 16,46 | 2.854,60 | |
| SAÍDAS | |||
| Hospedagem anual do site .com | 120,00 | 2.734,60 | |
| Mensalidade site | 115,56 | 2.619,04 | |
| SALDO EM 31.08.2011 | 2.619,04 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 07/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.641,22 | ||
| ENTRADAS | |||
| 11 Anuidades | 275,13 | 2.916,35 | |
| Rendimentos | 16,18 | 2.932,53 | |
| SAÍDAS | |||
| Correio (Canetas e carteiras) | 237,00 | 2.695,53 | |
| Mensalidade site | 115,56 | 2.579,97 | |
| Registro anual site .com | 30,00 | 2.549,97 | |
| Confecção Certificados | 12,00 | 2.537,97 | |
| SALDO EM 31.07.2011 | 2.537,97 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 06/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.555,66 | ||
| ENTRADAS | |||
| 7 Anuidades | 175,01 | 2.730,67 | |
| Rendimentos | 15,83 | 2.746,50 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 2.641,22 | |
| SALDO EM 30.06.2011 | 2.641,22 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 05/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.080,01 | ||
| ENTRADAS | |||
| 45 Anuidades | 1.125,67 | 3.205,68 | |
| Rendimentos | 10,26 | 3.215,94 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 3.110,66 | |
| Troféus Encontro Nacional | 525,00 | 2.585,66 | |
| Desp. Correio Envio Carteiras | 30,00 | 2.555,66 | |
| SALDO EM 31.05.2011 | 2.555,66 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 04/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 1.700,02 | ||
| ENTRADAS | |||
| 19 Anuidades | 475,00 | 2.175,02 | |
| Rendimentos | 10,27 | 2.185,29 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 2.080,01 | |
| SALDO EM 30.04.2011 | 2.080,01 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 01/2011 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 4.993,39 | ||
| ENTRADAS | |||
| 14 Anuidades | 350,00 | 5.343,39 | |
| Rendimentos | 29,47 | 5.372,86 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 5.267,58 | |
| Registro anual site .com.br | 30,00 | 5.237,58 | |
| SALDO EM 31.01.2011 | 5.237,58 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 12/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 4.971,23 | ||
| ENTRADAS | |||
| 4 Anuidades | 100,00 | 5.071,23 | |
| Rendimentos | 27,44 | 5.098,67 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 4.993,39 | |
| SALDO EM 31.12.2010 | 4.993,39 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 11/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 4.924,20 | ||
| ENTRADAS | |||
| 5 Anuidades | 125,25 | 5.049,45 | |
| Rendimentos | 27,06 | 5.076,51 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 4.971,23 | |
| SALDO EM 30.11.2010 | 4.971,23 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 10/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 3.263,44 | ||
| ENTRADAS | |||
| 70 Anuidades | 1.755,64 | 5.019,08 | |
| Rendimentos | 10,40 | 5.029,48 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 4.924,20 | |
| SALDO EM 31.10.2010 | 4.924,20 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 09/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 3.167,33 | ||
| ENTRADAS | |||
| 7 Anuidades | 175,13 | 3.342,46 | |
| Rendimentos | 26,26 | 3.368,72 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 3.263,44 | |
| SALDO EM 30.09.2010 | 3.263,44 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 08/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 3.497,26 | ||
| ENTRADAS | |||
| 24 Anuidades | 600,06 | 4.097,32 | |
| Rendimentos | 20,29 | 4.117,61 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 4.012,33 | |
| Registro Anual site .org | 30,00 | 3.982,33 | |
| Anuidade do site .com | 120,00 | 3.862,33 | |
| Final valor compra canetas ROTA X | 695,00 | 3.167,33 | |
| SALDO EM 31.08.2010 | 3.167,33 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 07/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 1.929,94 | ||
| ENTRADAS | |||
| 111 Anuidades | 2.775,66 | 4.705,60 | |
| Rendimentos | 10,94 | 4.716,54 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 105,28 | 4.611,26 | |
| Xerox e cola (comunicado) | 31,80 | 4.579,46 | |
| Correio = 352 envelopes | 387,20 | 4.192,26 | |
| 1/2 valor compra canetas ROTA X | 695,00 | 3.497,26 | |
| SALDO EM 31.07.2010 | 3.497,26 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 06/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.291,70 | ||
| ENTRADAS | |||
| 1 Anuidade | 25,00 | 2.316,70 | |
| Rendimentos | 13,24 | 2.329,94 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 100,00 | 2.229,94 | |
| Cartões de Apresentação | 300,00 | 1.929,94 | |
| 1.929,94 | |||
| SALDO EM 30.06.2010 | 1.929,94 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 05/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 2.963,31 | ||
| ENTRADAS | |||
| 3 Anuidades | 75,00 | 3.038,31 | |
| Rendimentos | 15,39 | 3.053,70 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 100,00 | 2.953,70 | |
| Troféus e Adesivos Enc. Nacional | 660,00 | 2.293,70 | |
| Taxa TRX? | 2,00 | 2.291,70 | |
| SALDO EM 31.05.2010 | 2.291,70 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 04/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 3.972,05 | ||
| ENTRADAS | |||
| 10 Anuidades | 250,00 | 4.222,05 | |
| Rendimentos | 21,26 | 4.243,31 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 100,00 | 4.143,31 | |
| 3.000 Adesivos | 1.180,00 | 2.963,31 | |
| SALDO EM 30.04.2010 | 2.963,31 | ||
|
ROTA X Moto Clube |
|||
|
BALANCETE 03/2010 |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
|
Saldo Anterior |
|
|
3.929,41 |
|
ENTRADAS |
|
|
|
|
5 Anuidades |
|
125,00 |
4.054,41 |
|
Rendimentos |
|
19,64 |
4.074,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAÍDAS |
|
|
|
|
Mensalidade site |
100,00 |
|
3.974,05 |
|
Taxa TRX? |
2,00 |
|
3.972,05 |
| SALDO EM 31.03.2010 | 3.972,05 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 02/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 5.218,77 | ||
| ENTRADAS | |||
| 12 Anuidades | 300,00 | 5.518,77 | |
| Rendimentos | 28,04 | 5.546,81 | |
| Comissões Jaqueta | 23,10 | 5.569,91 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 100,00 | 5.469,91 | |
| Registro anual site .com | 30,00 | 5.439,91 | |
| Carteiras de Associados | 1.510,50 | 3.929,41 | |
| SALDO EM 28.02.2010 | 3.929,41 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 01/2010 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 5.189,56 | ||
| ENTRADAS | |||
| 04 Anuidades | 100,00 | 5.289,56 | |
| Rendimentos | 30,21 | 5.319,77 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 100,00 | 5.219,77 | |
| Taxas de 1 TRX? | 1,00 | 5.218,77 | |
| SALDO EM 31.01.2010 | 5.218,77 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 12/2009 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 5.305,24 | ||
| ENTRADAS | |||
| 15 Anuidades | 375,00 | 5.680,24 | |
| Rendimentos | 24,12 | 5.704,36 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 100,00 | 5.604,36 | |
| Etiquetas Gomadas | 46,50 | 5.557,86 | |
| 270 torpedos p/fazer cadastro | 105,30 | 5.452,56 | |
| Correio = 273 carteiras enviadas | 260,00 | 5.192,56 | |
| Taxas de 3 TRX? | 3,00 | 5.189,56 | |
| SALDO EM 23.12.09 | 5.189,56 | ||
| ROTA X Moto Clube | |||
| BALANCETE 11/2009 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| Saldo Anterior | 4.535,82 | ||
| ENTRADAS | 4.535,82 | ||
| 79 Anuidades | 1.975,50 | 6.511,32 | |
| Rendimentos | 23,37 | 6.534,69 | |
| SAÍDAS | |||
| Mensalidade site | 100,00 | 6.434,69 | |
| 3.000 Adesivos | 1.080,00 | 5.354,69 | |
| Envelopes p/envio Carteiras | 49,45 | 5.305,24 | |